Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı 'tekno34.com' sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.
Özellik | İçerik |
---|---|
Marka | MSI |
Kategori | Ekran Kartları |
Sku Kodu | SKU78202547243 |
Üretici Kodu | GEFORCE RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC |
Bu ürünü Nakit/Havale/EFT ile ₺15.287,03' den alarak ₺229,14 kâra geçebilirsin.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.354,28 | ₺16.771,42 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
0 | ₺15.516,16 | ₺15.516,16 |
2 | ₺8.013,32 | ₺16.026,65 |
3 | ₺5.438,93 | ₺16.316,80 |
4 | ₺4.151,74 | ₺16.606,95 |
5 | ₺3.379,42 | ₺16.897,10 |
6 | ₺2.864,54 | ₺17.187,26 |
7 | ₺2.496,77 | ₺17.477,41 |
8 | ₺2.220,95 | ₺17.767,56 |
9 | ₺2.006,41 | ₺18.057,71 |
10 | ₺1.834,79 | ₺18.347,86 |
11 | ₺1.694,22 | ₺18.636,47 |
12 | ₺1.577,22 | ₺18.926,62 |
Describe why you think this item should be removed from marketplace
İlk yorumu sen yap!